DARBO UŽMOKESTIS VŠĮ PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖJE
2020 metų IV ketvirtis | |||||
Eil. Nr. | Rodiklis | Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos, Eur | Vidutinis personalo skaičius (fiziniais asmenimis), Eur | Vidutinis personalo skaičius (etatais), Eur | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui), Eur |
Iš viso: | 477 228.15 | 334.00 | 292.47 | 1 631.74 | |
1 | Administracija | 30 591.27 | 21.00 | 18.63 | 1 642.48 |
2 | Gydytojai | 142 867.18 | 63.00 | 46.09 | 3 099.63 |
3 | Slaugytojai | 184 565.70 | 121.00 | 115.83 | 1 593.37 |
4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 53 112.91 | 50.00 | 40.58 | 1 308.74 |
5 | Kitas personalas | 66 091.08 | 80.00 | 71.33 | 926.51 |
2020 metų III ketvirtis | |||||
Eil. Nr. | Rodiklis | Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos, Eur | Vidutinis personalo skaičius (fiziniais asmenimis), Eur | Vidutinis personalo skaičius (etatais), Eur | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui), Eur |
Iš viso: | 471 041.77 | 337.67 | 297.58 | 1 582.93 | |
1 | Administracija | 29 730.66 | 21.00 | 18.63 | 1 596.28 |
2 | Gydytojai | 145 073.16 | 64.00 | 47.03 | 3 084.48 |
3 | Slaugytojai | 178 415.12 | 125.00 | 119.08 | 1 498.24 |
4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 52 910.33 | 46.00 | 41.00 | 1 290.50 |
5 | Kitas personalas | 64 912.50 | 81.67 | 71.83 | 903.65 |
2020 metų II ketvirtis | |||||
Eil. Nr. | Rodiklis | Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos, Eur | Vidutinis personalo skaičius (fiziniais asmenimis), Eur | Vidutinis personalo skaičius (etatais), Eur | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui), Eur |
Iš viso: | 433 993.95 | 331.00 | 286.75 | 1 513.47 | |
1 | Administracija | 28 868.58 | 21.00 | 19.13 | 1 509.47 |
2 | Gydytojai | 134 051.34 | 68.00 | 46.56 | 2 879.23 |
3 | Slaugytojai | 163 374.91 | 122.00 | 116.29 | 1 404.88 |
4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 43 716.33 | 45.00 | 38.78 | 1 127.29 |
5 | Kitas personalas | 63 982.79 | 75.00 | 66.00 | 969.44 |
2020 metų I ketvirtis | |||||
Eil. Nr. | Rodiklis | Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos, Eur | Vidutinis personalo skaičius (fiziniais asmenimis), Eur | Vidutinis personalo skaičius (etatais), Eur | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui), Eur |
Iš viso: | 382 092.96 | 342.00 | 303.47 | 1 259.07 | |
1 | Administracija | 26 150.45 | 22.00 | 20.13 | 1 299.40 |
2 | Gydytojai | 126 393.62 | 71.00 | 50.93 | 2 481.71 |
3 | Slaugytojai | 135 337.22 | 127.00 | 121.00 | 1 118.49 |
4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 42 177.26 | 48.00 | 43.25 | 975.19 |
5 | Kitas personalas | 52 034.41 | 74.00 | 68.17 | 763.34 |
2019 metų IV ketvirtis | |||||
Eil. Nr. | Rodiklis | Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos, Eur | Vidutinis personalo skaičius (fiziniais asmenimis), Eur | Vidutinis personalo skaičius (etatais), Eur | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui), Eur |
Iš viso: | 384 489.20 | 344.00 | 307.37 | 1 250.92 | |
1 | Administracija | 26 582.45 | 22.00 | 20.13 | 1 320.87 |
2 | Gydytojai | 127 496.19 | 70.00 | 51.95 | 2 454.21 |
3 | Slaugytojai | 137 381.81 | 128.00 | 122.75 | 1 119.20 |
4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 44 790.40 | 48.00 | 42.50 | 1 053.89 |
5 | Kitas personalas | 48 238.35 | 76.00 | 70.04 | 688.73 |
2019 metų III ketvirtis | |||||
Eil. Nr. | Rodiklis | Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos, Eur | Vidutinis personalo skaičius (fiziniais asmenimis), Eur | Vidutinis personalo skaičius (etatais), Eur | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui), Eur |
Iš viso: | 370 555.54 | 357.00 | 313.75 | 1 181.05 | |
1 | Administracija | 24 863.70 | 23.00 | 20.88 | 1 191.08 |
2 | Gydytojai | 126 156.61 | 74.00 | 52.54 | 2 401.08 |
3 | Slaugytojai | 129 414.44 | 131.00 | 126.00 | 1 027.10 |
4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 40 629.85 | 49.00 | 41.63 | 976.09 |
5 | Kitas personalas | 49 490.94 | 80.00 | 72.71 | 680.68 |
2019 metų II ketvirtis | |||||
Eil. Nr. | Rodiklis | Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos, Eur | Vidutinis personalo skaičius (fiziniais asmenimis), Eur | Vidutinis personalo skaičius (etatais), Eur | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui), Eur |
Iš viso: | 360 756.64 | 355.00 | 311.00 | 1 160.00 | |
1 | Administracija | 24 010.30 | 24.00 | 20.88 | 1 150.19 |
2 | Gydytojai | 120 753.56 | 76.00 | 55.29 | 2 183.94 |
3 | Slaugytojai | 127 889.34 | 130.00 | 126.13 | 1 013.99 |
4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 39 245.46 | 48.00 | 41.58 | 943.85 |
5 | Kitas personalas | 48 857.98 | 77.00 | 67.13 | 727.87 |
2019 metų I ketvirtis | |||||
Eil. Nr. | Rodiklis | Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos, Eur | Vidutinis personalo skaičius (fiziniais asmenimis), Eur | Vidutinis personalo skaičius (etatais), Eur | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui), Eur |
Iš viso: | 353 289.19 | 349.00 | 313.92 | 1 125.42 | |
1 | Administracija | 22 495.73 | 23.00 | 20.88 | 1 077.64 |
2 | Gydytojai | 114 658.73 | 77.00 | 55.29 | 2 073.71 |
3 | Slaugytojai | 129 408.70 | 132.00 | 128.46 | 1 007.40 |
4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 38 400.15 | 44.00 | 42.67 | 900.00 |
5 | Kitas personalas | 48 325.88 | 73.00 | 66.63 | 725.34 |
VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės darbuotoju darbo užmokesčio nustatymo ir apmokėjimo tvarkos aprašas.