Darbo užmokestis

DARBO UŽMOKESTIS VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖJE

2023 metų II ketvirtis
Eil. Nr. Rodiklis Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos Vidutinis personalo skaičius(fiziniais asmenimis) Vidutinis personalo skaičius(etatais) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui)
1 2 3 4 5 7
Iš viso: 647088,14 351 323,96 1997,43
1 Administracija 49941,23 23 20,06 2489,59
2 Gydytojai 212156,05 75 50,73 4182,06
3 Slaugytojai 223181,28 118 125,75 1774,80
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 71592,69 50 43,50 1645,81
5 Kitas personalas 90216,89 86 83,93 1074,91
2023 metų I ketvirtis
Eil. Nr. Rodiklis Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos, Eur Vidutinis personalo skaičius (fiziniais asmenimis) Vidutinis personalo skaičius (etatais) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui), Eur
Iš viso: 594741,57 350 321,14 1851,97
1 Administracija 47947,76 23 20,23 2370,13
2 Gydytojai 189481,05 74 49,39 3836,43
3 Slaugytojai 205402,04 117 126,48 1623,99
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 66797,58 50 42,70 1564,35
5 Kitas personalas 85113,15 86 82,33 1033,80
2022 metų IV ketvirtis
Eil. Nr. Rodiklis Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos Vidutinis personalo skaičius(fiziniais asmenimis) Vidutinis personalo skaičius(etatais) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui)
1 2 3 4 5 7
Iš viso: 565807,93 343 318,81 1774,75
1 Administracija 44696,63 21 18,86 2369,92
2 Gydytojai 182464,05 73 49,20 3708,62
3 Slaugytojai 195781,18 118 127,97 1529,90
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 63620,31 47 41,94 1516,94
5 Kitas personalas 79245,75 84 80,84 980,28
2022 metų III ketvirtis
Eil. Nr. Rodiklis Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos, Eur Vidutinis personalo skaičius (fiziniais asmenimis) Vidutinis personalo skaičius (etatais) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui), Eur
Iš viso: 551 047.63 347 320.81 1 717.68
1 Administracija 43 462.71 22 19.72 2 203.99
2 Gydytojai 181 673.04 74 49.81 3 647.32
3 Slaugytojai 189 586.42 117 127.24 1 489.99
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 61 665.26 47 40.70 1 515.12
5 Kitas personalas 74 660.20 87 83.35 895.74
2022 metų II ketvirtis
Eil. Nr. Rodiklis Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos, Eur Vidutinis personalo skaičius (fiziniais asmenimis) Vidutinis personalo skaičius (etatais) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui), Eur
Iš viso: 538 866.56 339 307.41 1 752.92
1 Administracija 41 965.56 22 19.43 2 159.83
2 Gydytojai 173 199.38 69 46.23 3 746.47
3 Slaugytojai 189 977.37 118 122.23 1 554.26
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 56 623.59 47 39.67 1 427.37
5 Kitas personalas 77 100.65 83 79.85 965.57
2022 metų I ketvirtis
Eil. Nr. Rodiklis Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos, Eur Vidutinis personalo skaičius (fiziniais asmenimis) Vidutinis personalo skaičius (etatais) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui), Eur
Iš viso: 493 197.81 337 306.65 1 608.34
1 Administracija 38 524.92 22 19.84 1 941.78
2 Gydytojai 151 579.02 64 43.76 3 463.87
3 Slaugytojai 180 817.15 122 124.27 1 455.04
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 50 684.33 46 39.27 1 290.66
5 Kitas personalas 71 592.39 83 79.51 900.42
2021 metų IV ketvirtis
Eil. Nr. Rodiklis Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos, Eur Vidutinis personalo skaičius (fiziniais asmenimis) Vidutinis personalo skaičius (etatais) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui), Eur
Iš viso: 572 567.48 335 305.68 1 873.09
1 Administracija 35 428.53 22 18.84 1 880.50
2 Gydytojai 167 052.82 61 42.95 3 889.47
3 Slaugytojai 229 928.89 121 123.69 1 858.91
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 56 121.19 49 40.58 1 382.98
5 Kitas personalas 84 036.04 84 79.61 1 055.60
2021 metų III ketvirtis
Eil. Nr. Rodiklis Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos, Eur Vidutinis personalo skaičius (fiziniais asmenimis) Vidutinis personalo skaičius (etatais) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui), Eur
Iš viso: 506 318.52 326 298.29 1 697.40
1 Administracija 33 783.73 21 18.21 1 855.23
2 Gydytojai 158 794.28 59 42.56 3 731.07
3 Slaugytojai 189 034.13 118 119.99 1 575.42
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 54 910.58 49 41.17 1 333.75
5 Kitas personalas 69 795.79 79 76.36 914.04
2021 metų II ketvirtis
Eil. Nr. Rodiklis Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos, Eur Vidutinis personalo skaičius (fiziniais asmenimis) Vidutinis personalo skaičius (etatais) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui), Eur
Iš viso: 520 389.00 324 290.23 1 793.00
1 Administracija 32 873.97 19 17.00 1 933.76
2 Gydytojai 157 311.22 61 42.62 3 691.31
3 Slaugytojai 199 918.37 115 115.49 1 731.02
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 57 196.35 49 41.50 1 378.23
5 Kitas personalas 73 089.09 80 73.63 992.72
2021 metų I ketvirtis
Eil. Nr. Rodiklis Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos, Eur Vidutinis personalo skaičius (fiziniais asmenimis) Vidutinis personalo skaičius (etatais) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui), Eur
Iš viso: 614 449.11 324 295.15 2 081.82
1 Administracija 33 323.24 21 18.83 1 769.38
2 Gydytojai 182 915.62 61 43.48 4 206.57
3 Slaugytojai 249 004.70 112 119.08 2 091.01
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 59 588.96 49 41.00 1 453.39
5 Kitas personalas 89 616.60 81 72.75 1 231.84

 

 

Skip to content