Darbo užmokestis

DARBO UŽMOKESTIS VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE PLUNGĖS LIGONINĖJE

2024 metų IV ketvirtis
Eil. Nr. Rodiklis Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos, Eur Vidutinis personalo skaičius (fiziniais asmenimis) Vidutinis personalo skaičius (etatais) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui), Eur
Iš viso: 817 547.10 359 339.05 2 411.29
1 Administracija 65 726.29 24 21.57 3 047.59
2 Gydytojai 305 614.14 78 54.71 5 585.73
3 Slaugytojai 250 026.91 112 122.83 2 035.50
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 80 914.38 51 44.57 1 815.58
5 Kitas personalas 115 265.38 95 95.37 1 208.61
2024 metų III ketvirtis
Eil. Nr. Rodiklis Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos, Eur Vidutinis personalo skaičius (fiziniais asmenimis) Vidutinis personalo skaičius (etatais) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui), Eur
Iš viso: 810 349.56 367 339.74 2 385.19
1 Administracija 59 732.79 23 21.14 2 825.58
2 Gydytojai 301 373.27 74 53.89 5 592.55
3 Slaugytojai 247 759.34 117 128.51 1 927.94
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 81 040.41 51 43.20 1 875.79
5 Kitas personalas 120 443.75 102 93.00 1 295.09
2024 metų II ketvirtis
Eil. Nr. Rodiklis Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos, Eur Vidutinis personalo skaičius (fiziniais asmenimis) Vidutinis personalo skaičius (etatais) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui), Eur
Iš viso: 792 793.61 357 339.74 2 333.52
1 Administracija 61 285.60 24 21.14 2 899.04
2 Gydytojai 288 333.91 76 53.89 5 350.58
3 Slaugytojai 250 370.66 115 128.51 1 948.26
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 78 408.67 48 43.20 1 814.88
5 Kitas personalas 114 394.78 94 93.00 1 230.05
2024 metų I ketvirtis
Eil. Nr. Rodiklis Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos, Eur Vidutinis personalo skaičius (fiziniais asmenimis) Vidutinis personalo skaičius (etatais) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui), Eur
Iš viso: 738 538.67 356 337.17 2 190.38
1 Administracija 59 960.47 24 21.58 2 778.09
2 Gydytojai 265 398.14 79 54.86 4 838.03
3 Slaugytojai 234 151.00 115 126.76 1 847.25
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 74 536.10 48 44.41 1 678.36
5 Kitas personalas 104 492.96 90 89.57 1 166.65
2023 metų IV ketvirtis
Eil. Nr. Rodiklis Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos, Eur Vidutinis personalo skaičius (fiziniais asmenimis) Vidutinis personalo skaičius (etatais) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui), Eur
Iš viso: 660 168.33 350 328.17 2 011.65
1 Administracija 54 385.21 24 21.51 2 527.98
2 Gydytojai 225 047.64 78 53.17 4 232.87
3 Slaugytojai 219 863.66 113 122.82 1 790.18
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 68 422.64 48 44.00 1 555.18
5 Kitas personalas 92 449.19 87 86.68 1 066.56
2023 metų III ketvirtis
Eil. Nr. Rodiklis Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos, Eur Vidutinis personalo skaičius (fiziniais asmenimis) Vidutinis personalo skaičius (etatais) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui), Eur
Iš viso: 662 307.44 357 331.48 1 998.04
1 Administracija 51 425.56 23 20.53 2 505.31
2 Gydytojai 219 392.09 77 53.15 4 128.05
3 Slaugytojai 226 484.58 117 125.98 1 797.85
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 70 921.85 49 41.55 1 706.90
5 Kitas personalas 94 083.35 90 90.28 1 042.13
2023 metų II ketvirtis
Eil. Nr. Rodiklis Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos, Eur Vidutinis personalo skaičius (fiziniais asmenimis) Vidutinis personalo skaičius (etatais) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui), Eur
Iš viso: 647 088.14 351 323.96 1 997.43
1 Administracija 49 941.23 23 20.06 2 489.59
2 Gydytojai 212 156.05 75 50.73 4 182.06
3 Slaugytojai 223 181.28 118 125.75 1 774.80
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 71 592.69 50 43.50 1 645.81
5 Kitas personalas 90 216.89 86 83.93 1 074.91
2023 metų I ketvirtis
Eil. Nr. Rodiklis Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos, Eur Vidutinis personalo skaičius (fiziniais asmenimis) Vidutinis personalo skaičius (etatais) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui), Eur
Iš viso: 594 741.57 350 321.14 1 851.97
1 Administracija 47 947.76 23 20.23 2 370.13
2 Gydytojai 189 481.05 74 49.39 3 836.43
3 Slaugytojai 205 402.04 117 126.48 1 623.99
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 66 797.58 50 42.70 1 564.35
5 Kitas personalas 85 113.15 86 82.33 1 033.80

 

Skip to content