DARBO UŽMOKESTIS VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE PLUNGĖS LIGONINĖJE

2026 metų I ketvirtis
Eil. Nr. Rodiklis Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos, Eur Vidutinis personalo skaičius (fiziniais asmenimis) Vidutinis personalo skaičius (etatais) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui), Eur
Iš viso: 1 019 929.31 383 359.86 2 834.24
1 Administracija 74 865.41 25 22.65 3 305.32
2 Gydytojai 385 049.75 78 55.76 6 905.07
3 Slaugytojai 305 534.20 122 129.23 2 364.21
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 99 219.94 56 49.88 1 989.17
5 Kitas personalas 155 260.01 101 102.33 1 517.20
2025 metų IV ketvirtis
Eil. Nr. Rodiklis Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos, Eur Vidutinis personalo skaičius (fiziniais asmenimis) Vidutinis personalo skaičius (etatais) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui), Eur
Iš viso: 990 458.82 385 362.44 2 732.73
1 Administracija 71 981.56 25 22.48 3 201.55
2 Gydytojai 382 998.57 81 57.90 6 615.21
3 Slaugytojai 293 318.46 120 130.27 2 251.62
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 97 010.08 56 49.39 1 964.03
5 Kitas personalas 145 150.15 103 102.40 1 417.48
2025 metų III ketvirtis
Eil. Nr. Rodiklis Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos, Eur Vidutinis personalo skaičius (fiziniais asmenimis) Vidutinis personalo skaičius (etatais) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui), Eur
Iš viso: 991 506.08 386 363.77 2 725.67
1 Administracija 71 297.99 24 22.15 3 218.87
2 Gydytojai 381 690.80 81 57.03 6 693.20
3 Slaugytojai 296 149.23 119 128.77 2 299.77
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 97 828.54 55 49.56 1 973.81
5 Kitas personalas 144 539.52 107 106.25 1 360.33
2025 metų II ketvirtis
Eil. Nr. Rodiklis Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos, Eur Vidutinis personalo skaičius (fiziniais asmenimis) Vidutinis personalo skaičius (etatais) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui), Eur
Iš viso: 963 560.97 380 357.66 2 694.06
1 Administracija 69 728.99 24 22.15 3 148.04
2 Gydytojai 364 129.04 79 56.14 6 485.70
3 Slaugytojai 292 187.29 119 128.91 2 266.54
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 94 753.47 53 47.23 2 006.14
5 Kitas personalas 142 762.18 105 103.22 1 383.04
2025 metų I ketvirtis
Eil. Nr. Rodiklis Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos, Eur Vidutinis personalo skaičius (fiziniais asmenimis) Vidutinis personalo skaičius (etatais) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui), Eur
Iš viso: 896 498.34 368 344.44 2 602.77
1 Administracija 66 138.26 25 22.32 2 963.63
2 Gydytojai 336 184.78 78 55.09 6 102.83
3 Slaugytojai 269 536.27 115 122.87 2 193.73
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 87 843.95 52 45.94 1 912.28
5 Kitas personalas 136 795.07 99 98.23 1 392.55
2024 metų IV ketvirtis
Eil. Nr. Rodiklis Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos, Eur Vidutinis personalo skaičius (fiziniais asmenimis) Vidutinis personalo skaičius (etatais) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui), Eur
Iš viso: 817 547.10 359 339.05 2 411.29
1 Administracija 65 726.29 24 21.57 3 047.59
2 Gydytojai 305 614.14 78 54.71 5 585.73
3 Slaugytojai 250 026.91 112 122.83 2 035.50
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 80 914.38 51 44.57 1 815.58
5 Kitas personalas 115 265.38 95 95.37 1 208.61
2024 metų III ketvirtis
Eil. Nr. Rodiklis Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos, Eur Vidutinis personalo skaičius (fiziniais asmenimis) Vidutinis personalo skaičius (etatais) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui), Eur
Iš viso: 810 349.56 367 339.74 2 385.19
1 Administracija 59 732.79 23 21.14 2 825.58
2 Gydytojai 301 373.27 74 53.89 5 592.55
3 Slaugytojai 247 759.34 117 128.51 1 927.94
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 81 040.41 51 43.20 1 875.79
5 Kitas personalas 120 443.75 102 93.00 1 295.09
2024 metų II ketvirtis
Eil. Nr. Rodiklis Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos, Eur Vidutinis personalo skaičius (fiziniais asmenimis) Vidutinis personalo skaičius (etatais) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui), Eur
Iš viso: 792 793.61 357 339.74 2 333.52
1 Administracija 61 285.60 24 21.14 2 899.04
2 Gydytojai 288 333.91 76 53.89 5 350.58
3 Slaugytojai 250 370.66 115 128.51 1 948.26
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 78 408.67 48 43.20 1 814.88
5 Kitas personalas 114 394.78 94 93.00 1 230.05
2024 metų I ketvirtis
Eil. Nr. Rodiklis Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos, Eur Vidutinis personalo skaičius (fiziniais asmenimis) Vidutinis personalo skaičius (etatais) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui), Eur
Iš viso: 738 538.67 356 337.17 2 190.38
1 Administracija 59 960.47 24 21.58 2 778.09
2 Gydytojai 265 398.14 79 54.86 4 838.03
3 Slaugytojai 234 151.00 115 126.76 1 847.25
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 74 536.10 48 44.41 1 678.36
5 Kitas personalas 104 492.96 90 89.57 1 166.65