Klinikinė laboratorija
Tel. +370 448 43 962
Laboratorinė diagnostika – tai svarbi šiuolaikinės medicinos dalis, padedanti nustatyti tikslią diagnozę ligoniui.
VšĮ Plungės ligoninės Klinikinė laboratorija dirba visą parą. Laboratorija atlieka tyrimus Ligoninės pacientams, kitų gydymo įstaigų, kurios turi sutartį su Klinikine laboratorija, pacientams bei norintiems išsitirti už savo lėšas. Dauguma tyrimų atliekami per vieną valandą nuo pateikimo Laboratorijai.
Klinikinėje laboratorijoje atliekami šie tyrimai:
- Biocheminiai tyrimai – angliavandenių, baltymų ir lipidų apykaitos, elektrolitų, kraujo rūgščių-šarmų pusiausvyros, fermentų, bilirubino apykaitos, miokardo pažaidos ir širdies nepakankamumo žymenų, inkstų funkcijos, skydliaukės veiklos, prokalcitonino ir kiti tyrimai;
- Hematologiniai tyrimai – kraujo tyrimai hematologiniais analizatoriais, kraujo mikroskopinė analizė, ENG, kraujo grupių pagal ABO ir Rh D antigenų sistemas tyrimas, antikūnų paieška, kraujo tapatumo mėginiai recipientui tapačiam kraujui parinkti;
- Krešėjimo tyrimai – atrankiniai hemostazės tyrimai (SPA, ADTL), fibrinogenas, D-dimerai;
- Citologiniai tyrimai – šlapimo, smegenų skysčio, serozinių ertmių (pleuros, pilvaplėvės) punktatų, moterų, vyrų lyties organų išskyrų mikroskopinis tyrimas, automatizuotas šlapimo tyrimas;
- Mikrobiologiniai tyrimai – odos, nagų mikroskopija grybinei infekcijai nustatyti;
- Infekcinės serologijos tyrimai – hehepatitų, , H. pylory, gripo ir Covid-19 infekcijos kokybiniai tyrimai.
Tyrimų sąrašas
Ėminys | Tyrimas | Tyrimo metodas |
BENDROJI CITOLOGIJA | ||
Šlapimas | Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas | Vizualinis vertinimas, automatizuotas |
Šlapimas | Šlapimo nuosėdų mikroskopinis tyrimas | Šviesaus lauko mikroskopinis tyrimas, natyvinis tepinėlis |
Lytinių organų išskyros | Lyties organų išskyrų, dažytų metileno mėliu, mikroskopinis tyrimas | Šviesaus lauko mikroskopija |
Lytinių organų išskyros | Lyties organų išskyrų, dažytų Gramo būdu, mikroskopinis tyrimas | Šviesaus lauko mikroskopija |
Smegenų skystis | Smegenų skysčio citologinis tyrimas | Šviesaus lauko mikroskopija |
Pleura, punktatas | Kūno skysčio santykinio tankio ir pH tyrimas | Automatizuotas |
Pleuros, punktatas | Kūno skysčio citologinis tyrimas | Šviesaus lauko mikroskopija |
HEMATOLOGIJA | ||
Kraujas | Bendras hematologinis tyrimas su leukocitų diferencijavimu | Automatizuotas |
Kraujas | Kraujo citomorfologinis tyrimas | Šviesaus lauko mikroskopija |
Kraujas | Eritrocitų nusėdimo greitis | Westergreno metodo modifikacija |
Kraujas, virkštelės kraujas, donoro kraujas | ABO kraujo grupės ir Rh D nustatymas | Hemagliutinacija mikroplokštelėje, hemagliutinacija stulpelyje, rankiniu metodu |
Plazma | Antikūnų prieš eritrocitų antigenus nustatyti | Hemagliutinacija stulpelyje, rankiniu metodu |
Plazma ir kraujo komponento vienetas | Donoro ir recipiento kraujo suderinamumo tyrimas | Hemagliutinacija stulpelyje, rankiniu metodu |
Plazma ir kraujo komponento vienetas | Donoro ir recipiento kraujo suderinamumo tyrimas atliekamas inkubuojant 370C temperatūroje | Hemagliutinacija stulpelyje, rankiniu metodu |
Kraujas | Tiesioginis antiglobulino tyrimas | Hemagliutinacija stulpelyje, rankiniu metodu |
BIOCHEMINIAI TYRIMAI | ||
Kapiliarinis kraujas,
Serumas, plazma, smegenų skystis |
Gliukozė | Gliukozės oksidazės |
Serumas arba plazma | Gliukozės (gliukozės toleravimo mėginys), prieš išgeriant 75 g gliukozės | Gliukozės oksidazės |
Serumas arba plazma | Gliukozės (gliukozės toleravimo mėginys), po 1 val išgėrus 75 g gliukozės | Gliukozės oksidazės |
Serumas arba plazma | Gliukozės (gliukozės toleravimo mėginys), po 2 val išgėrus 75 g gliukozės | Gliukozės oksidazės |
Kraujas arba plazma | Laktatai | Fotometrinis |
Kapiliarinis kraujas | Ketonai | Biosensorinis/ elektrocheminis |
Serumas arba plazma | Albuminas bromkrezolio žaliojo metodu | Bromkrezolio žaliojo (BCG) |
Smegenų skystis, punktatas, serumas arba plazma | Bendras baltymas | Fotometrinis arba turbidimetrinis |
Kapiliarinis kraujas, serumas arba plazma | C reaktyvinis baltymas | Imunoturbidimetrinis |
Arterinis kraujas | Kraujo dujų ir pH (rūgščių- šarmų pusiausvyros) tyrimas arteriniame kraujyje | Potenciometrinis amperometrinis arba ISE, apskaičiuojamas |
Serumas arba plazma | Laisvas tiroksinas (LT4) | Imunocheminis |
Serumas arba plazma | Tirotropinas | Imunocheminis |
Serumas arba plazma | Laisvasis trijodtironinas (LT3) | Imunocheminis |
Serumas arba plazma | Alanino aminotransferazė ( nepridedant P-5-P) | Suderintas su IFCC (nepridedant P-5-P) |
Serumas arba plazma | Aspartato aminotransferazė (nepridedant P-5-P) | Suderintas su IFCC (nepridedant P-5-P) |
Serumas arba plazma | Gama gliutamiltransferazė | IFCC |
Serumas arba plazma | Amilazė | IFCC (pNPG7) |
Serumas arba plazma | Šarminė fosfatazė | IFCC (pNPP) |
Serumas arba plazma | Kreatininas | Fotometrinis |
Serumas arba plazma | Šlapalas | Fotometrinis |
Serumas arba plazma | Šlapimo rūgštis | Fotometrinis |
Serumas arba plazma | Bendrasis bilirubinas | Fotometrinis |
Serumas arba plazma | Tiesioginis bilirubinas | Fotometrinis |
Serumas arba plazma | Cholesterolis | Fotometrinis |
Serumas arba plazma | Didelio tankio lipoproteinų (DTL) cholesterolis | Fotometrinis |
Serumas arba plazma | Mažo tankio lipoproteinų (MTL) cholesterolis tiesioginiais metodais | Fotometrinis |
Serumas arba plazma | Triacilgliceroliai | Fotometrinis |
Serumas arba plazma | Troponinas I, šiedies, didelio jautrumo metodu | Imunocheminis |
Serumas arba plazma | Fosforas | Fotometrinis |
Serumas arba plazma | Jonizuotas kalcis jonams selektyvaus elektrodo (ISE) metodu | ISE |
Serumas arba plazma | Kalcis | Fotometrinis |
Serumas arba plazma | Magnis | Fotometrinis |
Serumas arba plazma | Chloridai | ISE |
Serumas arba plazma | Kalis | ISE |
Serumas arba plazma | Natris | ISE |
Šlapimas | Narkotikų nustatymas šlapime atrankiniu imunochromatografiniu metodu | Imunochromatografinis |
KRAUJO KREŠĖJIMO TYRIMAI | ||
PPP (plazma, stokojanti trombocitų) | Aktyvinto dalinio tromboplastino laikas (DATL) | Koaguliometrinis |
PPP (plazma, stokojanti trombocitų) | Fibrinogenas Claus metodu | Koaguliometrinis |
PPP (plazma, stokojanti trombocitų) | Protrombino laikas (PL) Owren metodu | Koaguliometrinis |
PPP (plazma, stokojanti trombocitų) | Tarptautinis normalizuotas santykis (TNS) | Koaguliometrinis |
PPP (plazma, stokojanti trombocitų) | D-dimerai (FEU) | Imunocheminis |
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI | ||
Odos pleiskanos, nagas | Mikroskopiniai grybai | Šviesaus lauko mikroskopija |
INFEKCINĖ SEROLOGIJA | ||
Serumas | Ig G klasės antikūnai prieš Helibacter pylori | Imunofermentinis |
Serumas ar plazma | Hepatito B paviršinis antigenas | Imunofermentinis |
Serumas ar plazma | Antikūnai prieš hepatito C virusą | Imunofermentinis |
Išskyros iš nosiaryklės | Gripo A/B virusų antigenai | Imunochromatografinis |
Ėminys iš nosiaryklės | SARS-CoV-2 RNR | Nukleorūgščių amplifikacija |
Skyriaus vedėja, medicinos biologė
Irma Bladžienė
Medicinos biologė
Inesa Butkutė
Vaida Bakšienė
Greta Stankaitienė